|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
机型编号(泵浦材质) | LDD-CFRPP
| |||||||||
出入口径 | 40-1.5” | 50-2” | 75-3” | |||||||
马力 | 11-1Φ1/2HP | 13-3Φ1/2HP | 01-3Φ1HP | |||||||
02-3Φ2HP | 03-3Φ3HP | 05-3Φ5HP | ||||||||
极数 | 2-2P | 4-4P | ||||||||
橡胶材质 | N-NBR | E-EPDM | V-VITON | |||||||
单向阀 | A- 有舌单向阀(入口比液位高选用) | B- 无舌单向阀(入口比液位低选用) | ||||||||
扬程 | L-低扬程 | L-低扬程 | ||||||||
固定环
| C-CERAMIC(陶瓷) | S-SIC | ||||||||
转动环
| C-CARBON(碳素) | S-SIC | ||||||||
弹簧 | S-SUS316 | H-HASTELLOY-C |
型式 | 曲线 编号 | 全扬程(M) | 全流量 (L/Min) | 扬程 (M)
| 流量 (L/Min) | 入口/出口口径 (m/m) | 动力 | 重量 (KG) | ||
相数 | 极数 | 马力 | ||||||||
Frequency:50Hz | ||||||||||
LDD-40011L | B | 7 | 185 | 5 | 135 | 40/40 | 1Ø | 4 | 1/2 | 27 |
LDD-40012L | A | 13 | 240 | 6 | 220 | 40/40 | 3Ø | 2 | 1 | 26 |
LDD-40013L | B | 7 | 185 | 5 | 135 | 40/40 | 3Ø | 4 | 1/2 | 27 |
LDD-40014L | C | 7 | 210 | 5 | 150 | 40/40 | 3Ø | 4 | 1 | 29 |
LDD-40022L | D | 17 | 280 | 10 | 215 | 40/40 | 3Ø | 2 | 2 | 30 |
LDD-40022H | E | 19 | 300 | 12 | 230 | 40/40 | 3Ø | 2 | 2 | 34 |
LDD-50032L | F | 17 | 410 | 12 | 300 | 40/40 | 3Ø | 2 | 3 | 38 |
LDD-50032H | G | 23 | 390 | 14 | 300 | 40/40 | 3Ø | 2 | 3 | 42 |
LDD-50052H | H | 26 | 450 | 15 | 400 | 40/40 | 3Ø | 2 | 5 | 54 |
LDD-75052H | I | 27 | 800 | 20 | 430 | 75/75 | 3Ø | 2 | 5 | 96 |
Frequency:60Hz | ||||||||||
LDD-40011L | B | 7.5 | 200 | 5 | 150 | 40/40 | 1Ø | 4 | 1/2 | 27 |
LDD-40012L | A | 16 | 240 | 10 | 150 | 40/40 | 3Ø | 2 | 1 | 26 |
LDD-40013L | B | 7.5 | 200 | 5 | 150 | 40/40 | 3Ø | 4 | 1/2 | 27 |
LDD-40014L | C | 9 | 270 | 6 | 240 | 40/40 | 3Ø | 4 | 1 | 29 |
LDD-40022L | D | 18 | 300 | 10 | 230 | 40/40 | 3Ø | 2 | 2 | 30 |
LDD-40022H | E | 22 | 330 | 12 | 230 | 40/40 | 3Ø | 2 | 2 | 34 |
LDD-50032L | F | 21 | 430 | 12 | 300 | 50/50 | 3Ø | 2 | 3 | 38 |
LDD-50032H | G | 29 | 480 | 18 | 300 | 50/50 | 3Ø | 2 | 3 | 42 |
LDD-50052H | H | 34 | 600 | 20 | 400 | 50/50 | 3Ø | 2 | 5 | 54 |
LDD-75052H | I | 35 | 860 | 20 | 580 | 75/75 | 3Ø | 2 | 5 | 96 |
1. 适用行业
晶圆厂、PC B厂、电子厂、半导体厂。
核能厂、石化工业、炼钢厂、发电厂、汽车工业、冷冻机循环设备。
化学工业、化学原料储存厂、化学槽车运输业、环保公司、废水处理厂、废气处理塔。
化工机械制造、电镀过滤机制造厂、电镀厂、电解厂、食品厂、自来水厂。
2. 日益泵浦可应用于PCB、表面处理、贵金属高速电镀及半导体、LED、IC电子电镀、废水废气处理等化工环保行业